欢迎来到长沙航空职业技术学院普招网!

普招官方QQ群

微信二维码

全国招生热线:

#

咨询QQ:800062655

#Email:cshyzsb@cavtc.cn

国标代码:12055 湖南省代码:4328

空乘、机场运行

当前位置: 引导页 > 普通招生 > 空乘、机场运行 > 正文

2016年安徽省空中乘务、机场运行(地面服务)专业面试合格名单

发布时间:2016年07月04日 10:55 发布人:佚名 来源:原创 点击次数:

序号 姓名 性别 考生号 面试方式 面试结论 面试时间
1 牛芸 16340501153625 现场 空中乘务 2016-7-2
2 刘阳 16340881111851 现场 空中乘务 2016-7-2
3 施磊 16340881152703 现场 机场运行(地面服务) 2016-7-2
4 方晓韵 16341021110323 现场 机场运行(地面服务) 2016-7-2
5 段惠娴 16341321150389 现场 空中乘务 2016-7-2
6 仝可汉 16341324152018 现场 空中乘务 2016-7-2
7 赵文静 16341502111814 现场 空中乘务 2016-7-2
8 杜珍珍 16341623111038 现场 空中乘务 2016-7-2
9 曲欣 16340801130756 现场 空中乘务 2016-7-2
10 张大康 16341000153900 现场 空中乘务 2016-7-2

Copyright © 长沙航空职业技术学院招生网, All Rights Reserved.
     通讯地址:湖南省长沙市田心桥   邮编:410124